エネルギー利用状況を確認する
1)左上のメニューアイコンをタップしてください。
2)「エネルギー利用状況」ボタンをタップしてください。
3)現在のエネルギー利用状況が表示されます。
| 名称 | 説明 | |
| 1 | 買電 | 分電盤に入る電力を買電として表示します。 |
| 2 | 売電 | 分電盤から出る電力を売電として表示します。 |
| 3 | 太陽光発電 | 太陽光発電が発電する電力を表示します。 |
| 4 | 蓄電池 | 蓄電池に充電または放電する電力を表示します。 |
| 5 | 電気自動車 | 電気自動車に充電または放電する電力を表示します。 |
| 6 | 燃料電池 | 燃料電池が発電する電力を表示します。 |
| 7 | エアコン | 連携しているエアコンの消費電力の合計値を表示します。 vを押すことで機器ごとの消費電力を確認できます。 |
| 8 | 電気温水器 | 連携している電気温水器の消費電力の合計値を表示します。 vを押すことで機器ごとの消費電力を確認できます。 |
※ご自宅のネットワーク状況により、表示されるまでに1分程度かかる場合があります。
※接続されていないHEMS機器または利用状況取得に対応していないHEMS機器は0Wと表示されます。